|
Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC 22/08/2010 - 28/08/2010 |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2 | Divisione : R |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA14942 | 0 | MAN | DI BARTOLOMEO RICCARDO | GRAND SOLEIL 42R0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 DNC |
7 |
| 2 | ITA18203 | 0 | CRONOS 2 | VALERIO BATTISTA | GRAND SOLEIL 42RM | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | ITA50501 | 0 | VERVE - DAHLIA TV | BISCARDI MAURIZIO | COMET 50 R | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 20 |
| 4 | ITA149 | 0 | QQ7 | MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR | FARR 53 | 8 | 4 | 15 | 5 | 5 | 6 | 28 |
| 5 | ITA16417 | 0 | NAUTILUS WAVE | VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M | NAUTILUS MARINA 4 | 11 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 33 |
| 6 | ITA148 | 0 | HORUS | CANALAZ NADIA | M45 | 16 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 7 | ITA5055 | 0 | FARR MARMO | FRANCHI ALBERTO | FARR 40 ONE-DESIG | 13 | 20 | 20 | 17 | 24 DNC |
24 DNC |
94 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.0 | KGYA-GEVA | Data : 28/08/2010 16:16:19 |