Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC


22/08/2010 - 28/08/2010

RISULTATI PROVA : 06 Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2

Classe : 0 Data : 28/08/2010Ora Partenza : 13:46:00Distanza : 13 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 1 Data : 28/08/2010Ora Partenza : 13:46:00Distanza : 13 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 2 Data : 28/08/2010Ora Partenza : 13:46:00Distanza : 13 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA50501 0 R VERVE - DAHLIA TV BISCARDI MAURIZIO COMET 50 R 15:32:03 01:46:03 00:00:00   1
2 ITA18203 0 R CRONOS 2 VALERIO BATTISTA GRAND SOLEIL 42RM 15:44:27 01:58:27 00:00:05   2
3 ITA1717 1 B FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 15:36:44 01:50:44 00:00:53   3
4 ITA16417 0 R NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS MARINA 4 15:44:46 01:58:46 00:01:12   4
5 ITA148 0 R HORUS CANALAZ NADIA M45 15:42:09 01:56:09 00:01:25   5
6 ITA149 0 R QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 15:35:48 01:49:48 00:03:53   6
7 CZE117 2 C Three Sisters First sailing SRO First 40.7 15:53:42 02:07:42 00:04:44   7.5
7 ITA16131 2 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 15:56:20 02:10:20 00:04:44   7.5
9 ITA14814 2 C GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. 15:50:28 02:04:28 00:05:01   9.5
9 ITA16093 1 B JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO X-50 15:41:54 01:55:54 00:05:01   9.5
11 ITA14593 1 B CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 15:47:42 02:01:42 00:06:40   11
12 ITA14500 2 C TSUNAMI RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA CANARD 41 MKII 15:54:12 02:08:12 00:06:46   12
13 ITA14674 2 C NIGHT EAGLE RIGHINI STEFANO CANARD 43' 15:52:03 02:06:03 00:07:15   13
14 ITA15449 2 C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 15:57:26 02:11:26 00:07:58   14
15 ITA13760 2 C TAZMANIA GONFIOTTI FABRIZIO GRAND SOLEIL 40       DNC 24
15 ITA14439 2 C TANAH-LOT NARDI MARCO-PALDINI DANIELE DEHLER 39 SQ       DNC 24
15 ITA1494 1 B CURADDAU III CRAPITTI MICHELE X-41       DNC 24
15 ITA14942 0 R MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0       DNC 24
15 ITA15242 1 B GLS STELLA FAVA STEFANO SYDNEY 46       DNC 24
15 ITA23108 2 C BRIGANTIA 2 SANTONI NICOLA COMET 41S       DNC 24
15 ITA5055 0 R FARR MARMO FRANCHI ALBERTO FARR 40 ONE-DESIG       DNC 24
  ITA14241 2 C ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE IMX 40 pendiente        
  ITA42042 1 B HAPPY HOUR MEI DOMENICO SLY 42 pendiente        
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.0 KGYA-GEVA Data : 28/08/2010       15:58:58