Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC


22/08/2010 - 28/08/2010

RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2

Classe : 0 Data : 28/08/2010Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 14 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 1 Data : 28/08/2010Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 14 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 2 Data : 28/08/2010Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 14 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14942 0 R MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 13:04:56 01:59:56 00:00:00   1
2 ITA18203 0 R CRONOS 2 VALERIO BATTISTA GRAND SOLEIL 42RM 13:06:18 02:01:18 00:01:04   2
3 ITA1717 1 B FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 12:56:51 01:51:51 00:01:10   3
4 ITA50501 0 R VERVE - DAHLIA TV BISCARDI MAURIZIO COMET 50 R 12:53:17 01:48:17 00:01:37   4
5 ITA149 0 R QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 12:54:36 01:49:36 00:03:07   5
6 ITA16417 0 R NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS MARINA 4 13:08:17 02:03:17 00:05:30   6
7 ITA148 0 R HORUS CANALAZ NADIA M45 13:07:34 02:02:34 00:07:03   7
8 ITA16093 1 B JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO X-50 13:04:33 01:59:33 00:07:36   8
9 ITA16131 2 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 13:19:22 02:14:22 00:07:48   9
10 ITA14593 1 B CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 13:08:48 02:03:48 00:08:09   10
11 CZE117 2 C Three Sisters First sailing SRO First 40.7 13:18:43 02:13:43 00:09:23   11
12 ITA14814 2 C GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. 13:14:59 02:09:59 00:09:33   12
13 ITA23108 2 C BRIGANTIA 2 SANTONI NICOLA COMET 41S 13:18:29 02:13:29 00:10:25   13
14 ITA14500 2 C TSUNAMI RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA CANARD 41 MKII 13:18:22 02:13:22 00:10:40   14
15 ITA15449 2 C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 13:20:36 02:15:36 00:10:51   15
16 ITA14674 2 C NIGHT EAGLE RIGHINI STEFANO CANARD 43' 13:17:04 02:12:04 00:11:58   16
17 ITA42042 1 B HAPPY HOUR MEI DOMENICO SLY 42 13:28:59 02:23:59 00:29:03   17
18 ITA13760 2 C TAZMANIA GONFIOTTI FABRIZIO GRAND SOLEIL 40       DNF 24
18 ITA14241 2 C ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE IMX 40       DNF 24
18 ITA14439 2 C TANAH-LOT NARDI MARCO-PALDINI DANIELE DEHLER 39 SQ       DNF 24
18 ITA1494 1 B CURADDAU III CRAPITTI MICHELE X-41       DNC 24
18 ITA15242 1 B GLS STELLA FAVA STEFANO SYDNEY 46       DNF 24
18 ITA5055 0 R FARR MARMO FRANCHI ALBERTO FARR 40 ONE-DESIG       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.0 KGYA-GEVA Data : 28/08/2010       13:42:42