Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC


22/08/2010 - 28/08/2010

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2

Classe : 0 Data : 27/08/2010Ora Partenza : 12:57:00Distanza : 7.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 1 Data : 27/08/2010Ora Partenza : 12:57:00Distanza : 7.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 2 Data : 27/08/2010Ora Partenza : 12:57:00Distanza : 7.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14942 0 R MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 14:48:06 01:51:06 00:00:00   1
2 ITA1717 1 B FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 14:42:37 01:45:37 00:01:06   2
3 ITA50501 0 R VERVE - DAHLIA TV BISCARDI MAURIZIO COMET 50 R 14:38:08 01:41:08 00:01:18   3
4 ITA16093 1 B JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO X-50 14:42:26 01:45:26 00:02:38   4
5 ITA149 0 R QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 14:40:48 01:43:48 00:03:54   5
6 ITA18203 0 R CRONOS 2 VALERIO BATTISTA GRAND SOLEIL 42RM 14:53:34 01:56:34 00:05:13   6
7 ITA14500 2 C TSUNAMI RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA CANARD 41 MKII 14:58:18 02:01:18 00:06:54   7
8 CZE117 2 C Three Sisters First sailing SRO First 40.7 15:02:12 02:05:12 00:07:44   8
9 ITA148 0 R HORUS CANALAZ NADIA M45 14:57:30 02:00:30 00:10:12   9
10 ITA15242 1 B GLS STELLA FAVA STEFANO SYDNEY 46 14:54:12 01:57:12 00:11:22   10
11 ITA14674 2 C NIGHT EAGLE RIGHINI STEFANO CANARD 43' 15:03:25 02:06:25 00:12:39   11
12 ITA16131 2 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 15:10:19 02:13:19 00:13:22   12
13 ITA14814 2 C GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. 15:05:28 02:08:28 00:14:15   13
14 ITA16417 0 R NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS MARINA 4 15:06:58 02:09:58 00:15:58   14
15 ITA15449 2 C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 15:11:08 02:14:08 00:16:40   15
16 ITA14593 1 B CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 15:02:32 02:05:32 00:18:12   16
17 ITA5055 0 R FARR MARMO FRANCHI ALBERTO FARR 40 ONE-DESIG 15:08:35 02:11:35 00:26:03   17
18 ITA13760 2 C TAZMANIA GONFIOTTI FABRIZIO GRAND SOLEIL 40       DNF 24
18 ITA14241 2 C ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE IMX 40 15:13:49     OCS 24
18 ITA14439 2 C TANAH-LOT NARDI MARCO-PALDINI DANIELE DEHLER 39 SQ       DNF 24
18 ITA1494 1 B CURADDAU III CRAPITTI MICHELE X-41       DNC 24
18 ITA23108 2 C BRIGANTIA 2 SANTONI NICOLA COMET 41S       DNF 24
18 ITA42042 1 B HAPPY HOUR MEI DOMENICO SLY 42       DNF 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.0 KGYA-GEVA Data : 27/08/2010       18:36:16