Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC


22/08/2010 - 28/08/2010

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2

Classe : 0 Data : 26/08/2010Ora Partenza : 12:47:00Distanza : 12.6 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 1 Data : 26/08/2010Ora Partenza : 12:47:00Distanza : 12.6 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 2 Data : 26/08/2010Ora Partenza : 12:47:00Distanza : 12.6 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14942 0 R MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 15:14:57 02:27:57 00:00:00   1
2 ITA16417 0 R NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS MARINA 4 15:20:24 02:33:24 00:03:09   2
3 CZE117 2 C Three Sisters First sailing SRO First 40.7 15:25:05 02:38:05 00:03:13   3
4 ITA18203 0 R CRONOS 2 VALERIO BATTISTA GRAND SOLEIL 42RM 15:19:07 02:32:07 00:03:29   4
5 ITA16131 2 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 15:30:41 02:43:41 00:04:34   5
6 ITA14814 2 C GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. 15:22:17 02:35:17 00:04:46   6
7 ITA14593 1 C CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 15:16:22 02:29:22 00:06:02   7
8 ITA148 0 R HORUS CANALAZ NADIA M45 15:19:23 02:32:23 00:06:30   8
9 ITA1717 1 C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 15:12:15 02:25:15 00:06:31   9
10 ITA15449 2 C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 15:29:10 02:42:10 00:06:59   10
11 ITA50501 0 R VERVE - DAHLIA TV BISCARDI MAURIZIO COMET 50 R 15:07:23 02:20:23 00:07:30   11
12 ITA14500 2 C TSUNAMI RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA CANARD 41 MKII 15:27:54 02:40:54 00:08:15   12
13 ITA16093 1 C JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO X-50 15:13:29 02:26:29 00:08:33   13
14 ITA14674 2 C NIGHT EAGLE RIGHINI STEFANO CANARD 43' 15:27:08 02:40:08 00:08:43   14
15 ITA149 0 R QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 15:08:38 02:21:38 00:08:47   15
16 ITA23108 2 C BRIGANTIA 2 SANTONI NICOLA COMET 41S 15:31:22 02:44:22 00:09:05   16
17 ITA13760 2 C TAZMANIA GONFIOTTI FABRIZIO GRAND SOLEIL 40 15:37:31 02:50:31 00:09:40   17
18 ITA15242 1 C GLS STELLA FAVA STEFANO SYDNEY 46 15:17:29 02:30:29 00:10:53   18
19 ITA14241 2 C ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE IMX 40 15:33:27 02:46:27 00:14:15   19
20 ITA5055 0 R FARR MARMO FRANCHI ALBERTO FARR 40 ONE-DESIG 15:22:28 02:35:28 00:14:48   20
21 ITA14439 2 C TANAH-LOT NARDI MARCO-PALDINI DANIELE DEHLER 39 SQ 15:40:59 02:53:59 00:16:42   21
22 ITA1494 1 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE X-41       DNC 24
22 ITA42042 1 C HAPPY HOUR MEI DOMENICO SLY 42       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.0 KGYA-GEVA Data : 26/08/2010       15:38:32