Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC


22/08/2010 - 28/08/2010

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2

Classe : 0 Data : 25/08/2010Ora Partenza : 15:39:00Distanza : 11.83 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 1 Data : 25/08/2010Ora Partenza : 15:39:00Distanza : 11.83 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 2 Data : 25/08/2010Ora Partenza : 15:39:00Distanza : 11.83 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14942 0 R MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 18:10:41 02:31:41 00:00:00   1
2 ITA16131 2 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 18:23:08 02:44:08 00:01:30   2
3 ITA50501 0 R VERVE - DAHLIA TV BISCARDI MAURIZIO COMET 50 R 17:58:23 02:19:23 00:03:17   3
4 ITA149 0 R QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 17:59:39 02:20:39 00:04:33   4
5 ITA148 0 R HORUS CANALAZ NADIA M45 18:13:07 02:34:07 00:04:44   5
6 CZE117 2 C Three Sisters First sailing SRO First 40.7 18:23:02 02:44:02 00:04:46   6
7 ITA14814 2 C GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. 18:18:16 02:39:16 00:04:49   7
8 ITA14500 2 C TSUNAMI RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA CANARD 41 MKII 18:21:00 02:42:00 00:06:03   8
9 ITA18203 0 R CRONOS 2 VALERIO BATTISTA GRAND SOLEIL 42RM 18:18:00 02:39:00 00:06:39   9
10 ITA16417 0 R NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS MARINA 4 18:20:15 02:41:15 00:06:42   10
11 ITA15449 2 C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 18:25:23 02:46:23 00:07:14   11
12 ITA16093 1 C JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO X-50 18:07:24 02:28:24 00:07:33   12
13 ITA14593 1 C CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 18:13:36 02:34:36 00:07:59   13
14 ITA13760 2 C TAZMANIA GONFIOTTI FABRIZIO GRAND SOLEIL 40 18:31:39 02:52:39 00:08:10   14
15 ITA23108 2 C BRIGANTIA 2 SANTONI NICOLA COMET 41S 18:27:21 02:48:21 00:09:20   15
16 ITA14241 2 C ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE IMX 40 18:23:23 02:44:23 00:09:23   16
17 ITA1717 1 C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 18:11:08 02:32:08 00:09:33   17
18 ITA14674 2 C NIGHT EAGLE RIGHINI STEFANO CANARD 43' 18:24:22 02:45:22 00:09:59   18
19 ITA15242 1 C GLS STELLA FAVA STEFANO SYDNEY 46 18:14:38 02:35:38 00:12:07   19
20 ITA5055 0 R FARR MARMO FRANCHI ALBERTO FARR 40 ONE-DESIG 18:20:30 02:41:30 00:17:27   20
21 ITA14439 2 C TANAH-LOT NARDI MARCO-PALDINI DANIELE DEHLER 39 SQ       DNF 24
21 ITA1494 1 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE X-41       DNC 24
21 ITA42042 1 C HAPPY HOUR MEI DOMENICO SLY 42       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.0 KGYA-GEVA Data : 25/08/2010       19:47:29