Campionato Italiano Assoluto Vela Altura
2010 - ORC


22/08/2010 - 28/08/2010

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : 0 Alla Classe : 2

Classe : 0 Data : 25/08/2010Ora Partenza : 12:57:00Distanza : 8 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 1 Data : 25/08/2010Ora Partenza : 12:57:00Distanza : 8 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : 2 Data : 25/08/2010Ora Partenza : 12:57:00Distanza : 8 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14500 2 C TSUNAMI RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA CANARD 41 MKII 15:01:50 02:04:50 00:00:00   1
2 CZE117 2 C Three Sisters First sailing SRO First 40.7 15:05:23 02:08:23 00:00:28   2
3 ITA14942 0 R MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 15:00:13 02:03:13 00:01:02   3
4 ITA18203 0 R CRONOS 2 VALERIO BATTISTA GRAND SOLEIL 42RM 15:01:21 02:04:21 00:02:24   4
5 ITA14814 2 C GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. 15:04:35 02:07:35 00:03:00   5
6 ITA16131 2 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 15:10:29 02:13:29 00:03:03   6
7 ITA1717 1 C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 14:56:54 01:59:54 00:04:37   7
8 ITA149 0 R QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 14:51:52 01:54:52 00:04:53   8
9 ITA50501 0 R VERVE - DAHLIA TV BISCARDI MAURIZIO COMET 50 R 14:51:54 01:54:54 00:05:00   9
10 ITA15449 2 C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 15:10:37 02:13:37 00:05:42   10
11 ITA16417 0 R NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS MARINA 4 15:07:32 02:10:32 00:06:09   11
12 ITA16093 1 C JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO X-50 14:56:10 01:59:10 00:06:21   12
13 ITA5055 0 R FARR MARMO FRANCHI ALBERTO FARR 40 ONE-DESIG 14:59:10 02:02:10 00:06:26   13
14 ITA14674 2 C NIGHT EAGLE RIGHINI STEFANO CANARD 43' 15:08:28 02:11:28 00:07:20   14
15 ITA14593 1 C CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 15:02:40 02:05:40 00:08:07   15
16 ITA148 0 R HORUS CANALAZ NADIA M45 15:05:59 02:08:59 00:08:22   16
17 ITA15242 1 C GLS STELLA FAVA STEFANO SYDNEY 46 15:02:55 02:05:55 00:09:53   17
18 ITA23108 2 C BRIGANTIA 2 SANTONI NICOLA COMET 41S 15:13:54 02:16:54 00:10:07   18
19 ITA14241 2 C ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE IMX 40 15:11:22 02:14:22 00:10:29   19
20 ITA13760 2 C TAZMANIA GONFIOTTI FABRIZIO GRAND SOLEIL 40 15:20:55 02:23:55 00:12:41   20
21 ITA14439 2 C TANAH-LOT NARDI MARCO-PALDINI DANIELE DEHLER 39 SQ 15:25:28 02:28:28 00:20:50   21
22 ITA1494 1 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE X-41       DNC 24
22 ITA42042 1 C HAPPY HOUR MEI DOMENICO SLY 42       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.0 KGYA-GEVA Data : 25/08/2010       17:36:41